SEKILAS INFO
| No | Nama File | Hits | Aksi | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Undang-undang | ||||
| • Undang-Undang Desa Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa | 410 Kali | Download | ||
| • Undang-undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman | 472 Kali | Download | ||
| • Undang-undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan | 588 Kali | Download | ||
| • Undang-undang No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura | 384 Kali | Download | ||
| • Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan | 661 Kali | Download | ||
| • Undang–undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan | 442 Kali | Download | ||
| • Undang-undang No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peter | 377 Kali | Download | ||
| • Undang-undang No. 16 Tahun 2016 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan | 416 Kali | Download | ||
| 2. Peraturan Pemerintah | ||||
| 3. Peraturan Presiden | ||||
| 4. Peraturan Menteri | ||||
| • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.010/08/2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan B | 399 Kali | Download | ||
| • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 | 578 Kali | Download | ||
| 5. Peraturan Daerah Provinsi | ||||
| 6. Peraturan Daerah Kabupaten | ||||
| 7. Peraturan Desa | ||||
| 8. RKPD | ||||
| • RKPD 2017 (belum ada filenya) | 2279 Kali | Download | ||
| 9. Dokumen Lainnya | ||||
| • PK Eselon II Tahun 2015 | 319 Kali | Download | ||
| • PK Eselon III & IV Tahun 2017 | 0 Kali | Download | ||
| • PK Eselon III & IV Tahun 2018 | 0 Kali | Download | ||
| • PK Eselon II Tahun 2019 | 250 Kali | Download | ||
| • PK Eselon II Tahun 2019 Perubahan | 273 Kali | Download | ||
| • PK Eselon III Tahun 2019 | 322 Kali | Download | ||
| • PK Eselon IV Tahun 2019 | 299 Kali | Download | ||
| 10. LAKIP | ||||
| • Lakip Distannak 2016 | 731 Kali | Download | ||
| • LAKIP DINAS PERTANIAN KABUPATEN BENGKALIS 2017 | 319 Kali | Download | ||
| • LAKIP DINAS PERTANIAN KABUPATEN BENGKALIS 2018 | 281 Kali | Download | ||
| • LAKIP DINAS PERTANIAN TAHUN 2020 | 183 Kali | Download | ||
| • LAKIP 2021 | 262 Kali | Download | ||
| • LAKIP 2022 | 205 Kali | Download | ||
| 11. RENSTRA | ||||
| • Renstra Distan 2017 - 2021 | 460 Kali | Download | ||
| • RENSTRA PERUBAHAN 2017-2021 | 432 Kali | Download | ||
| • Renstra 2021-2026 | 186 Kali | Download | ||
| 12. Indikator Kinerja Utama (IKU) | ||||
| • SK Penetapan IKU (perubahan) | 257 Kali | Download | ||
| • IKU PERUBAHAN 2017-2021 | 266 Kali | Download | ||
| • IKU DTPHP 2023 | 203 Kali | Download | ||
| 13. Standar Pelayanan | ||||
| • Rekomendasi Pengeluaran/Pemasukan Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya dari Kabupaten Bengkalis | 320 Kali | Download | ||
| 14. RKT | ||||
| • RKT Dinas Pertanian Tahun 2020 | 166 Kali | Download | ||
| • RKT 2021 | 210 Kali | Download | ||
| • RKT 2022 | 174 Kali | Download | ||
| • RKT 2023 | 166 Kali | Download | ||
| 15. Perjanian Kinerja (PK) | ||||
| • PK Dinas Pertanian Tahun 2020 | 224 Kali | Download | ||
| • PK 2021 | 196 Kali | Download | ||
| • PK Eselon III & IV 2022 | 0 Kali | Download | ||
| • PK DTPHP 2023 | 211 Kali | Download | ||
| 16. Rencana Aksi | ||||
| • Rencana Aksi Dinas Pertanian Tahun 2020 | 190 Kali | Download | ||
| • Rencana Aksi 2021 | 283 Kali | Download | ||
| • Rencana Aksi 2022 | 187 Kali | Download | ||
| • Rencana Aksi Kinerja DTPHP 2023 | 344 Kali | Download | ||
