SEKILAS INFO
| No | Nama File | Hits | Aksi | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Undang-undang | ||||
| • Undang-Undang Desa Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa | 440 Kali | Download | ||
| • Undang-undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman | 500 Kali | Download | ||
| • Undang-undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan | 636 Kali | Download | ||
| • Undang-undang No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura | 410 Kali | Download | ||
| • Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan | 847 Kali | Download | ||
| • Undang–undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan | 467 Kali | Download | ||
| • Undang-undang No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peter | 400 Kali | Download | ||
| • Undang-undang No. 16 Tahun 2016 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan | 440 Kali | Download | ||
| 2. Peraturan Pemerintah | ||||
| 3. Peraturan Presiden | ||||
| 4. Peraturan Menteri | ||||
| • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.010/08/2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan B | 453 Kali | Download | ||
| • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 | 597 Kali | Download | ||
| 5. Peraturan Daerah Provinsi | ||||
| 6. Peraturan Daerah Kabupaten | ||||
| 7. Peraturan Desa | ||||
| 8. RKPD | ||||
| • RKPD 2017 (belum ada filenya) | 2324 Kali | Download | ||
| 9. Dokumen Lainnya | ||||
| • PK Eselon II Tahun 2015 | 339 Kali | Download | ||
| • PK Eselon III & IV Tahun 2017 | 0 Kali | Download | ||
| • PK Eselon III & IV Tahun 2018 | 0 Kali | Download | ||
| • PK Eselon II Tahun 2019 | 272 Kali | Download | ||
| • PK Eselon II Tahun 2019 Perubahan | 305 Kali | Download | ||
| • PK Eselon III Tahun 2019 | 346 Kali | Download | ||
| • PK Eselon IV Tahun 2019 | 345 Kali | Download | ||
| 10. LAKIP | ||||
| • Lakip Distannak 2016 | 758 Kali | Download | ||
| • LAKIP DINAS PERTANIAN KABUPATEN BENGKALIS 2017 | 346 Kali | Download | ||
| • LAKIP DINAS PERTANIAN KABUPATEN BENGKALIS 2018 | 310 Kali | Download | ||
| • LAKIP DINAS PERTANIAN TAHUN 2020 | 218 Kali | Download | ||
| • LAKIP 2021 | 298 Kali | Download | ||
| • LAKIP 2022 | 250 Kali | Download | ||
| 11. RENSTRA | ||||
| • Renstra Distan 2017 - 2021 | 492 Kali | Download | ||
| • RENSTRA PERUBAHAN 2017-2021 | 468 Kali | Download | ||
| • Renstra 2021-2026 | 211 Kali | Download | ||
| 12. Indikator Kinerja Utama (IKU) | ||||
| • SK Penetapan IKU (perubahan) | 279 Kali | Download | ||
| • IKU PERUBAHAN 2017-2021 | 292 Kali | Download | ||
| • IKU DTPHP 2023 | 231 Kali | Download | ||
| 13. Standar Pelayanan | ||||
| • Rekomendasi Pengeluaran/Pemasukan Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya dari Kabupaten Bengkalis | 351 Kali | Download | ||
| 14. RKT | ||||
| • RKT Dinas Pertanian Tahun 2020 | 193 Kali | Download | ||
| • RKT 2021 | 248 Kali | Download | ||
| • RKT 2022 | 210 Kali | Download | ||
| • RKT 2023 | 192 Kali | Download | ||
| 15. Perjanian Kinerja (PK) | ||||
| • PK Dinas Pertanian Tahun 2020 | 243 Kali | Download | ||
| • PK 2021 | 224 Kali | Download | ||
| • PK Eselon III & IV 2022 | 0 Kali | Download | ||
| • PK DTPHP 2023 | 237 Kali | Download | ||
| 16. Rencana Aksi | ||||
| • Rencana Aksi Dinas Pertanian Tahun 2020 | 218 Kali | Download | ||
| • Rencana Aksi 2021 | 309 Kali | Download | ||
| • Rencana Aksi 2022 | 212 Kali | Download | ||
| • Rencana Aksi Kinerja DTPHP 2023 | 372 Kali | Download | ||
