SEKILAS INFO
| No | Nama File | Hits | Aksi | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Undang-undang | ||||
| • Undang-Undang Desa Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa | 412 Kali | Download | ||
| • Undang-undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman | 474 Kali | Download | ||
| • Undang-undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan | 608 Kali | Download | ||
| • Undang-undang No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura | 388 Kali | Download | ||
| • Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan | 705 Kali | Download | ||
| • Undang–undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan | 444 Kali | Download | ||
| • Undang-undang No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peter | 379 Kali | Download | ||
| • Undang-undang No. 16 Tahun 2016 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan | 419 Kali | Download | ||
| 2. Peraturan Pemerintah | ||||
| 3. Peraturan Presiden | ||||
| 4. Peraturan Menteri | ||||
| • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.010/08/2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan B | 401 Kali | Download | ||
| • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 | 580 Kali | Download | ||
| 5. Peraturan Daerah Provinsi | ||||
| 6. Peraturan Daerah Kabupaten | ||||
| 7. Peraturan Desa | ||||
| 8. RKPD | ||||
| • RKPD 2017 (belum ada filenya) | 2283 Kali | Download | ||
| 9. Dokumen Lainnya | ||||
| • PK Eselon II Tahun 2015 | 321 Kali | Download | ||
| • PK Eselon III & IV Tahun 2017 | 0 Kali | Download | ||
| • PK Eselon III & IV Tahun 2018 | 0 Kali | Download | ||
| • PK Eselon II Tahun 2019 | 252 Kali | Download | ||
| • PK Eselon II Tahun 2019 Perubahan | 280 Kali | Download | ||
| • PK Eselon III Tahun 2019 | 324 Kali | Download | ||
| • PK Eselon IV Tahun 2019 | 301 Kali | Download | ||
| 10. LAKIP | ||||
| • Lakip Distannak 2016 | 733 Kali | Download | ||
| • LAKIP DINAS PERTANIAN KABUPATEN BENGKALIS 2017 | 322 Kali | Download | ||
| • LAKIP DINAS PERTANIAN KABUPATEN BENGKALIS 2018 | 283 Kali | Download | ||
| • LAKIP DINAS PERTANIAN TAHUN 2020 | 185 Kali | Download | ||
| • LAKIP 2021 | 264 Kali | Download | ||
| • LAKIP 2022 | 209 Kali | Download | ||
| 11. RENSTRA | ||||
| • Renstra Distan 2017 - 2021 | 463 Kali | Download | ||
| • RENSTRA PERUBAHAN 2017-2021 | 434 Kali | Download | ||
| • Renstra 2021-2026 | 188 Kali | Download | ||
| 12. Indikator Kinerja Utama (IKU) | ||||
| • SK Penetapan IKU (perubahan) | 259 Kali | Download | ||
| • IKU PERUBAHAN 2017-2021 | 268 Kali | Download | ||
| • IKU DTPHP 2023 | 209 Kali | Download | ||
| 13. Standar Pelayanan | ||||
| • Rekomendasi Pengeluaran/Pemasukan Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya dari Kabupaten Bengkalis | 322 Kali | Download | ||
| 14. RKT | ||||
| • RKT Dinas Pertanian Tahun 2020 | 168 Kali | Download | ||
| • RKT 2021 | 214 Kali | Download | ||
| • RKT 2022 | 176 Kali | Download | ||
| • RKT 2023 | 169 Kali | Download | ||
| 15. Perjanian Kinerja (PK) | ||||
| • PK Dinas Pertanian Tahun 2020 | 227 Kali | Download | ||
| • PK 2021 | 199 Kali | Download | ||
| • PK Eselon III & IV 2022 | 0 Kali | Download | ||
| • PK DTPHP 2023 | 214 Kali | Download | ||
| 16. Rencana Aksi | ||||
| • Rencana Aksi Dinas Pertanian Tahun 2020 | 193 Kali | Download | ||
| • Rencana Aksi 2021 | 286 Kali | Download | ||
| • Rencana Aksi 2022 | 189 Kali | Download | ||
| • Rencana Aksi Kinerja DTPHP 2023 | 347 Kali | Download | ||
