SEKILAS INFO
| No | Nama File | Hits | Aksi | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Undang-undang | ||||
| • Undang-Undang Desa Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa | 392 Kali | Download | ||
| • Undang-undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman | 464 Kali | Download | ||
| • Undang-undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan | 535 Kali | Download | ||
| • Undang-undang No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura | 374 Kali | Download | ||
| • Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan | 536 Kali | Download | ||
| • Undang–undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan | 436 Kali | Download | ||
| • Undang-undang No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peter | 369 Kali | Download | ||
| • Undang-undang No. 16 Tahun 2016 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan | 402 Kali | Download | ||
| 2. Peraturan Pemerintah | ||||
| 3. Peraturan Presiden | ||||
| 4. Peraturan Menteri | ||||
| • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.010/08/2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan B | 393 Kali | Download | ||
| • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 | 572 Kali | Download | ||
| 5. Peraturan Daerah Provinsi | ||||
| 6. Peraturan Daerah Kabupaten | ||||
| 7. Peraturan Desa | ||||
| 8. RKPD | ||||
| • RKPD 2017 (belum ada filenya) | 2264 Kali | Download | ||
| 9. Dokumen Lainnya | ||||
| • PK Eselon II Tahun 2015 | 310 Kali | Download | ||
| • PK Eselon III & IV Tahun 2017 | 0 Kali | Download | ||
| • PK Eselon III & IV Tahun 2018 | 0 Kali | Download | ||
| • PK Eselon II Tahun 2019 | 242 Kali | Download | ||
| • PK Eselon II Tahun 2019 Perubahan | 266 Kali | Download | ||
| • PK Eselon III Tahun 2019 | 315 Kali | Download | ||
| • PK Eselon IV Tahun 2019 | 291 Kali | Download | ||
| 10. LAKIP | ||||
| • Lakip Distannak 2016 | 722 Kali | Download | ||
| • LAKIP DINAS PERTANIAN KABUPATEN BENGKALIS 2017 | 310 Kali | Download | ||
| • LAKIP DINAS PERTANIAN KABUPATEN BENGKALIS 2018 | 275 Kali | Download | ||
| • LAKIP DINAS PERTANIAN TAHUN 2020 | 175 Kali | Download | ||
| • LAKIP 2021 | 251 Kali | Download | ||
| • LAKIP 2022 | 193 Kali | Download | ||
| 11. RENSTRA | ||||
| • Renstra Distan 2017 - 2021 | 450 Kali | Download | ||
| • RENSTRA PERUBAHAN 2017-2021 | 423 Kali | Download | ||
| • Renstra 2021-2026 | 178 Kali | Download | ||
| 12. Indikator Kinerja Utama (IKU) | ||||
| • SK Penetapan IKU (perubahan) | 249 Kali | Download | ||
| • IKU PERUBAHAN 2017-2021 | 258 Kali | Download | ||
| • IKU DTPHP 2023 | 187 Kali | Download | ||
| 13. Standar Pelayanan | ||||
| • Rekomendasi Pengeluaran/Pemasukan Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya dari Kabupaten Bengkalis | 312 Kali | Download | ||
| 14. RKT | ||||
| • RKT Dinas Pertanian Tahun 2020 | 156 Kali | Download | ||
| • RKT 2021 | 200 Kali | Download | ||
| • RKT 2022 | 161 Kali | Download | ||
| • RKT 2023 | 158 Kali | Download | ||
| 15. Perjanian Kinerja (PK) | ||||
| • PK Dinas Pertanian Tahun 2020 | 219 Kali | Download | ||
| • PK 2021 | 188 Kali | Download | ||
| • PK Eselon III & IV 2022 | 0 Kali | Download | ||
| • PK DTPHP 2023 | 202 Kali | Download | ||
| 16. Rencana Aksi | ||||
| • Rencana Aksi Dinas Pertanian Tahun 2020 | 180 Kali | Download | ||
| • Rencana Aksi 2021 | 272 Kali | Download | ||
| • Rencana Aksi 2022 | 179 Kali | Download | ||
| • Rencana Aksi Kinerja DTPHP 2023 | 334 Kali | Download | ||
