SEKILAS INFO
| No | Nama File | Hits | Aksi | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Undang-undang | ||||
| • Undang-Undang Desa Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa | 425 Kali | Download | ||
| • Undang-undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman | 488 Kali | Download | ||
| • Undang-undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan | 626 Kali | Download | ||
| • Undang-undang No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura | 402 Kali | Download | ||
| • Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan | 808 Kali | Download | ||
| • Undang–undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan | 459 Kali | Download | ||
| • Undang-undang No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peter | 392 Kali | Download | ||
| • Undang-undang No. 16 Tahun 2016 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan | 432 Kali | Download | ||
| 2. Peraturan Pemerintah | ||||
| 3. Peraturan Presiden | ||||
| 4. Peraturan Menteri | ||||
| • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.010/08/2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan B | 414 Kali | Download | ||
| • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 | 593 Kali | Download | ||
| 5. Peraturan Daerah Provinsi | ||||
| 6. Peraturan Daerah Kabupaten | ||||
| 7. Peraturan Desa | ||||
| 8. RKPD | ||||
| • RKPD 2017 (belum ada filenya) | 2304 Kali | Download | ||
| 9. Dokumen Lainnya | ||||
| • PK Eselon II Tahun 2015 | 334 Kali | Download | ||
| • PK Eselon III & IV Tahun 2017 | 0 Kali | Download | ||
| • PK Eselon III & IV Tahun 2018 | 0 Kali | Download | ||
| • PK Eselon II Tahun 2019 | 264 Kali | Download | ||
| • PK Eselon II Tahun 2019 Perubahan | 294 Kali | Download | ||
| • PK Eselon III Tahun 2019 | 337 Kali | Download | ||
| • PK Eselon IV Tahun 2019 | 321 Kali | Download | ||
| 10. LAKIP | ||||
| • Lakip Distannak 2016 | 746 Kali | Download | ||
| • LAKIP DINAS PERTANIAN KABUPATEN BENGKALIS 2017 | 334 Kali | Download | ||
| • LAKIP DINAS PERTANIAN KABUPATEN BENGKALIS 2018 | 295 Kali | Download | ||
| • LAKIP DINAS PERTANIAN TAHUN 2020 | 206 Kali | Download | ||
| • LAKIP 2021 | 284 Kali | Download | ||
| • LAKIP 2022 | 227 Kali | Download | ||
| 11. RENSTRA | ||||
| • Renstra Distan 2017 - 2021 | 478 Kali | Download | ||
| • RENSTRA PERUBAHAN 2017-2021 | 447 Kali | Download | ||
| • Renstra 2021-2026 | 200 Kali | Download | ||
| 12. Indikator Kinerja Utama (IKU) | ||||
| • SK Penetapan IKU (perubahan) | 273 Kali | Download | ||
| • IKU PERUBAHAN 2017-2021 | 282 Kali | Download | ||
| • IKU DTPHP 2023 | 224 Kali | Download | ||
| 13. Standar Pelayanan | ||||
| • Rekomendasi Pengeluaran/Pemasukan Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya dari Kabupaten Bengkalis | 336 Kali | Download | ||
| 14. RKT | ||||
| • RKT Dinas Pertanian Tahun 2020 | 183 Kali | Download | ||
| • RKT 2021 | 227 Kali | Download | ||
| • RKT 2022 | 189 Kali | Download | ||
| • RKT 2023 | 183 Kali | Download | ||
| 15. Perjanian Kinerja (PK) | ||||
| • PK Dinas Pertanian Tahun 2020 | 238 Kali | Download | ||
| • PK 2021 | 212 Kali | Download | ||
| • PK Eselon III & IV 2022 | 0 Kali | Download | ||
| • PK DTPHP 2023 | 227 Kali | Download | ||
| 16. Rencana Aksi | ||||
| • Rencana Aksi Dinas Pertanian Tahun 2020 | 210 Kali | Download | ||
| • Rencana Aksi 2021 | 299 Kali | Download | ||
| • Rencana Aksi 2022 | 202 Kali | Download | ||
| • Rencana Aksi Kinerja DTPHP 2023 | 361 Kali | Download | ||
